Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Nigeria · casa | Tanzania · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 59.00 1 partidos | 41.00 1 partidos |
| Tiros / partido | 21.00 1 partidos | 10.00 1 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 4.00 1 partidos | 2.00 1 partidos |
| Córners / partido | 5.00 1 partidos | 0.00 1 partidos |
| Amarillas / partido | 0.78 9 partidos | 2.50 8 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 9 partidos | 0.00 8 partidos |
| xG medio | 0.00 1 partidos | 0.00 1 partidos |

















