Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Congo · casa | Comoros · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 39.00 1 partidos | 34.00 1 partidos |
| Tiros / partido | 11.00 1 partidos | 7.00 1 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 7.00 1 partidos | 3.00 1 partidos |
| Córners / partido | 5.00 1 partidos | 3.00 1 partidos |
| Amarillas / partido | 1.38 8 partidos | 1.56 9 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 8 partidos | 0.11 9 partidos |
| xG medio | 0.00 1 partidos | Sin datos |


















