Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Eritrea · casa | Guinea · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 36.00 1 partidos | 44.00 1 partidos |
| Tiros / partido | 11.00 1 partidos | 9.00 1 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 4.00 1 partidos | 2.00 1 partidos |
| Córners / partido | 5.00 1 partidos | 4.00 1 partidos |
| Amarillas / partido | 0.00 1 partidos | 1.33 9 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 1 partidos | 0.00 9 partidos |
| xG medio | 0.00 1 partidos | 0.00 1 partidos |











