Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Ethiopia · casa | Mozambique · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 44.50 2 partidos | Sin datos |
| Tiros / partido | 11.00 1 partidos | Sin datos |
| Tiros a puerta / partido | 2.50 2 partidos | Sin datos |
| Córners / partido | 4.50 2 partidos | Sin datos |
| Amarillas / partido | 1.56 9 partidos | 2.25 8 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 9 partidos | 0.00 8 partidos |
| xG medio | 0.00 1 partidos | Sin datos |

















