Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Gambia · casa | Ivory Coast · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 60.00 1 partidos | 73.00 1 partidos |
| Tiros / partido | 10.00 1 partidos | 20.00 1 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 3.00 1 partidos | 5.00 1 partidos |
| Córners / partido | 1.00 1 partidos | 9.00 1 partidos |
| Amarillas / partido | 1.22 9 partidos | 1.00 7 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 9 partidos | 0.00 7 partidos |
| xG medio | 0.00 1 partidos | 0.00 1 partidos |
















