Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Guinea-Bissau · casa | Madagascar · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 45.00 1 partidos | 41.00 1 partidos |
| Tiros / partido | 11.00 1 partidos | 4.00 1 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 6.00 1 partidos | 1.00 1 partidos |
| Córners / partido | 4.00 1 partidos | 2.00 1 partidos |
| Amarillas / partido | 1.38 8 partidos | 2.00 7 partidos |
| Rojas / partido | 0.12 8 partidos | 0.00 7 partidos |
| xG medio | 0.00 1 partidos | 0.00 1 partidos |


















