Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Liberia · casa | Cape Verde Islands · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 37.00 1 partidos | 44.00 1 partidos |
| Tiros / partido | 7.00 1 partidos | 4.00 1 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 1.00 1 partidos | 2.00 1 partidos |
| Córners / partido | 3.00 1 partidos | 1.00 1 partidos |
| Amarillas / partido | 2.00 6 partidos | 1.56 9 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 6 partidos | 0.11 9 partidos |
| xG medio | 0.00 1 partidos | 0.00 1 partidos |

















