Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Libya · casa | Tunisia · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 70.00 1 partidos | Sin datos |
| Tiros / partido | 24.00 1 partidos | Sin datos |
| Tiros a puerta / partido | 7.00 1 partidos | Sin datos |
| Córners / partido | 9.00 1 partidos | Sin datos |
| Amarillas / partido | 0.86 7 partidos | 1.75 8 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 7 partidos | 0.12 8 partidos |
| xG medio | Sin datos | Sin datos |









