Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Malawi · casa | Egypt · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 33.00 1 partidos | 61.00 1 partidos |
| Tiros / partido | 5.00 1 partidos | 16.00 1 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 3.00 1 partidos | 7.00 1 partidos |
| Córners / partido | 2.00 1 partidos | 4.00 1 partidos |
| Amarillas / partido | 1.22 9 partidos | 1.22 9 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 9 partidos | 0.00 9 partidos |
| xG medio | 0.00 1 partidos | 0.00 1 partidos |














