Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Rwanda · casa | Mali · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 47.00 1 partidos | 63.00 1 partidos |
| Tiros / partido | 12.00 1 partidos | 14.00 1 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 4.00 1 partidos | 2.00 1 partidos |
| Córners / partido | 1.00 1 partidos | 8.00 1 partidos |
| Amarillas / partido | 1.89 9 partidos | 1.67 9 partidos |
| Rojas / partido | 0.11 9 partidos | 0.11 9 partidos |
| xG medio | 0.00 1 partidos | 0.00 1 partidos |

















