Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Sierra Leone · casa | Congo DR · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 44.00 1 partidos | 51.00 1 partidos |
| Tiros / partido | 9.00 1 partidos | 12.00 1 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 3.00 1 partidos | 4.00 1 partidos |
| Córners / partido | 2.00 1 partidos | 1.00 1 partidos |
| Amarillas / partido | 1.67 9 partidos | 2.00 9 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 9 partidos | 0.11 9 partidos |
| xG medio | Sin datos | 0.00 1 partidos |


















