Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Somalia · casa | Ghana · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 41.00 2 partidos | 41.00 1 partidos |
| Tiros / partido | 1.00 1 partidos | 11.00 1 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 0.00 2 partidos | 2.00 1 partidos |
| Córners / partido | 1.50 2 partidos | 1.00 1 partidos |
| Amarillas / partido | 1.00 1 partidos | 2.11 9 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 1 partidos | 0.00 9 partidos |
| xG medio | 0.00 1 partidos | Sin datos |











