Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Sudan · casa | Senegal · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | Sin datos | 62.50 2 partidos |
| Tiros / partido | 13.00 1 partidos | 10.50 2 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 2.00 1 partidos | 4.00 2 partidos |
| Córners / partido | 5.00 1 partidos | 5.00 2 partidos |
| Amarillas / partido | 1.89 9 partidos | 2.38 8 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 9 partidos | 0.00 8 partidos |
| xG medio | Sin datos | 0.00 2 partidos |


















