Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Tanzania · casa | Nigeria · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 61.00 1 partidos | 55.00 1 partidos |
| Tiros / partido | 18.00 1 partidos | 12.00 1 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 3.00 1 partidos | 5.00 1 partidos |
| Córners / partido | 3.00 1 partidos | 5.00 1 partidos |
| Amarillas / partido | 1.38 8 partidos | 1.12 8 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 8 partidos | 0.00 8 partidos |
| xG medio | 0.00 1 partidos | 0.00 1 partidos |
















