Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Leganes · casa | Burgos · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 48.40 10 partidos | 41.30 10 partidos |
| Tiros / partido | 12.70 10 partidos | 8.80 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 4.70 10 partidos | 2.90 10 partidos |
| Córners / partido | 5.10 10 partidos | 3.00 10 partidos |
| Amarillas / partido | 3.60 10 partidos | 2.30 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.10 10 partidos | 0.00 10 partidos |
| xG medio | 1.10 8 partidos | 0.67 7 partidos |

















