Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Granada CF · casa | Las Palmas · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 51.20 10 partidos | 47.10 10 partidos |
| Tiros / partido | 11.10 10 partidos | 9.60 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 4.20 10 partidos | 4.00 10 partidos |
| Córners / partido | 4.50 10 partidos | 3.50 10 partidos |
| Amarillas / partido | 2.10 10 partidos | 1.70 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.20 10 partidos | 0.10 10 partidos |
| xG medio | 0.71 6 partidos | 0.75 6 partidos |

















