Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Oviedo · casa | Girona · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 53.30 10 partidos | 49.90 10 partidos |
| Tiros / partido | 14.50 10 partidos | 10.10 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 4.20 10 partidos | 4.00 10 partidos |
| Córners / partido | 6.50 10 partidos | 3.60 10 partidos |
| Amarillas / partido | 2.00 10 partidos | 3.20 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.10 10 partidos | 0.10 10 partidos |
| xG medio | 1.01 6 partidos | 0.65 5 partidos |















