Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Tenerife · casa | AD Ceuta FC · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 49.20 10 partidos | 47.90 10 partidos |
| Tiros / partido | 10.40 10 partidos | 9.50 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 2.70 10 partidos | 2.80 10 partidos |
| Córners / partido | 4.00 10 partidos | 3.60 10 partidos |
| Amarillas / partido | 2.30 10 partidos | 2.40 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.20 10 partidos | 0.10 10 partidos |
| xG medio | 0.94 5 partidos | 0.86 9 partidos |















