Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Valladolid · casa | Castellón · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 49.20 10 partidos | 57.50 10 partidos |
| Tiros / partido | 12.30 10 partidos | 12.80 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 3.90 10 partidos | 5.40 10 partidos |
| Córners / partido | 5.60 10 partidos | 5.90 10 partidos |
| Amarillas / partido | 2.50 10 partidos | 2.00 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.30 10 partidos | 0.20 10 partidos |
| xG medio | 1.23 6 partidos | 1.09 9 partidos |


















