Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Albacete · casa | Celta de Vigo II · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 46.70 10 partidos | 46.00 6 partidos |
| Tiros / partido | 15.40 10 partidos | 8.33 6 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 4.90 10 partidos | 3.67 6 partidos |
| Córners / partido | 6.10 10 partidos | 3.00 6 partidos |
| Amarillas / partido | 1.80 10 partidos | 2.50 6 partidos |
| Rojas / partido | 0.10 10 partidos | 0.33 6 partidos |
| xG medio | 0.94 7 partidos | 0.35 5 partidos |















