Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Almeria · casa | FC Andorra · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 53.60 10 partidos | 60.30 10 partidos |
| Tiros / partido | 16.20 10 partidos | 10.90 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 6.00 10 partidos | 4.70 10 partidos |
| Córners / partido | 5.00 10 partidos | 3.20 10 partidos |
| Amarillas / partido | 1.90 10 partidos | 3.20 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.20 10 partidos | 0.20 10 partidos |
| xG medio | 0.94 7 partidos | 1.25 8 partidos |
















