Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Mallorca · casa | Cordoba · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 52.30 10 partidos | 55.00 10 partidos |
| Tiros / partido | 11.40 10 partidos | 15.40 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 3.90 10 partidos | 5.20 10 partidos |
| Córners / partido | 3.90 10 partidos | 6.20 10 partidos |
| Amarillas / partido | 2.30 10 partidos | 3.10 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 10 partidos | 0.20 10 partidos |
| xG medio | 1.27 6 partidos | 1.10 9 partidos |



















