Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Eldense · casa | Sabadell · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 49.80 10 partidos | 46.00 10 partidos |
| Tiros / partido | 13.40 10 partidos | 10.00 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 4.90 10 partidos | 2.60 10 partidos |
| Córners / partido | 6.00 10 partidos | 4.30 10 partidos |
| Amarillas / partido | 2.70 10 partidos | 2.30 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.10 10 partidos | 0.10 10 partidos |
| xG medio | 0.49 5 partidos | 0.86 7 partidos |

















