Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Tarancón · casa | LEVANTE · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | Sin datos | 51.14 7 partidos |
| Tiros / partido | Sin datos | 14.29 7 partidos |
| Tiros a puerta / partido | Sin datos | 6.57 7 partidos |
| Córners / partido | Sin datos | 5.29 7 partidos |
| Amarillas / partido | Sin datos | 1.00 10 partidos |
| Rojas / partido | Sin datos | 0.10 10 partidos |
| xG medio | Sin datos | Sin datos |











