Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Navalcarnero · casa | BETIS · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 44.33 3 partidos | 55.17 6 partidos |
| Tiros / partido | 14.67 3 partidos | 13.83 6 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 7.00 3 partidos | 3.83 6 partidos |
| Córners / partido | 5.67 3 partidos | 6.17 6 partidos |
| Amarillas / partido | 1.25 8 partidos | 2.12 8 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 8 partidos | 0.00 8 partidos |
| xG medio | Sin datos | 1.53 1 partidos |




















