Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Sporting San Miguelito · casa | CD Arabe Unido · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | Sin datos | Sin datos |
| Tiros / partido | Sin datos | Sin datos |
| Tiros a puerta / partido | Sin datos | Sin datos |
| Córners / partido | Sin datos | Sin datos |
| Amarillas / partido | 3.11 9 partidos | 3.33 9 partidos |
| Rojas / partido | 0.22 9 partidos | 0.11 9 partidos |
| xG medio | Sin datos | Sin datos |










