Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | SL Benfica W · casa | Austria Wien W · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 39.33 6 partidos | 33.00 1 partidos |
| Tiros / partido | 9.50 6 partidos | 15.00 1 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 3.17 6 partidos | 6.00 1 partidos |
| Córners / partido | 3.50 6 partidos | 9.00 1 partidos |
| Amarillas / partido | 1.22 9 partidos | 1.00 5 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 9 partidos | 0.00 5 partidos |
| xG medio | Sin datos | Sin datos |
















