Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Monarcas · casa | Leones Negros UDG · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 55.00 1 partidos | 51.00 1 partidos |
| Tiros / partido | 20.00 1 partidos | 6.00 1 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 6.00 1 partidos | 1.00 1 partidos |
| Córners / partido | 9.00 1 partidos | 2.00 1 partidos |
| Amarillas / partido | 2.60 10 partidos | 2.60 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.30 10 partidos | 0.30 10 partidos |
| xG medio | 1.87 1 partidos | 0.63 1 partidos |












