Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Barcelona W · casa | Arsenal W · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 68.22 9 partidos | 57.38 8 partidos |
| Tiros / partido | 26.89 9 partidos | 15.88 8 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 12.44 9 partidos | 6.12 8 partidos |
| Córners / partido | 8.33 9 partidos | 5.38 8 partidos |
| Amarillas / partido | 0.56 9 partidos | 1.57 7 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 9 partidos | 0.00 7 partidos |
| xG medio | Sin datos | Sin datos |











