Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Águilas Doradas · casa | Independiente Medellin · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 59.60 10 partidos | 47.70 10 partidos |
| Tiros / partido | 13.30 10 partidos | 11.30 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 4.70 10 partidos | 4.00 10 partidos |
| Córners / partido | 5.20 10 partidos | 4.50 10 partidos |
| Amarillas / partido | 2.50 10 partidos | 3.10 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.10 10 partidos | 0.30 10 partidos |
| xG medio | 0.93 9 partidos | 0.81 10 partidos |
















