Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Cucuta · casa | Jaguares · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 46.00 9 partidos | 46.50 10 partidos |
| Tiros / partido | 11.33 9 partidos | 6.50 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 4.44 9 partidos | 2.20 10 partidos |
| Córners / partido | 4.22 9 partidos | 2.30 10 partidos |
| Amarillas / partido | 2.90 10 partidos | 2.10 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.20 10 partidos | 0.20 10 partidos |
| xG medio | 0.72 9 partidos | 0.21 8 partidos |














