Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Internacional de Bogota · casa | Santa Fe · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 42.70 10 partidos | 41.50 10 partidos |
| Tiros / partido | 13.00 10 partidos | 9.90 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 4.70 10 partidos | 4.20 10 partidos |
| Córners / partido | 5.10 10 partidos | 3.70 10 partidos |
| Amarillas / partido | 2.60 10 partidos | 2.90 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.30 10 partidos | 0.10 10 partidos |
| xG medio | 0.88 9 partidos | 0.47 9 partidos |














