Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Llaneros · casa | Chico · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 44.70 10 partidos | 40.50 10 partidos |
| Tiros / partido | 11.10 10 partidos | 6.10 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 4.90 10 partidos | 2.30 10 partidos |
| Córners / partido | 4.90 10 partidos | 3.70 10 partidos |
| Amarillas / partido | 2.80 10 partidos | 2.30 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.20 10 partidos | 0.20 10 partidos |
| xG medio | 0.63 9 partidos | 0.62 10 partidos |















