Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Deportivo Pereira · casa | America de Cali · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 51.50 10 partidos | 54.00 10 partidos |
| Tiros / partido | 9.10 10 partidos | 9.20 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 2.90 10 partidos | 3.30 10 partidos |
| Córners / partido | 3.90 10 partidos | 3.90 10 partidos |
| Amarillas / partido | 2.50 10 partidos | 2.50 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.10 10 partidos | 0.10 10 partidos |
| xG medio | 0.62 10 partidos | 0.66 9 partidos |













