Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Aurora · casa | Mixco · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | Sin datos | Sin datos |
| Tiros / partido | Sin datos | Sin datos |
| Tiros a puerta / partido | Sin datos | Sin datos |
| Córners / partido | Sin datos | Sin datos |
| Amarillas / partido | 1.90 10 partidos | 2.40 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.20 10 partidos | 0.80 10 partidos |
| xG medio | Sin datos | Sin datos |












