Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Cerro Largo · casa | Progreso · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 32.00 3 partidos | 43.33 3 partidos |
| Tiros / partido | 4.33 3 partidos | 7.00 3 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 1.33 3 partidos | 3.33 3 partidos |
| Córners / partido | 1.33 3 partidos | 3.33 3 partidos |
| Amarillas / partido | 2.50 10 partidos | 2.50 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 10 partidos | 0.30 10 partidos |
| xG medio | 0.00 3 partidos | 0.00 3 partidos |












