Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Larne · casa | Dungannon Swifts · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | Sin datos | Sin datos |
| Tiros / partido | Sin datos | Sin datos |
| Tiros a puerta / partido | Sin datos | Sin datos |
| Córners / partido | Sin datos | Sin datos |
| Amarillas / partido | 1.56 9 partidos | 1.60 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.11 9 partidos | 0.20 10 partidos |
| xG medio | Sin datos | Sin datos |









