Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Atletico Torque · casa | Racing Montevideo · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 40.25 4 partidos | 36.00 3 partidos |
| Tiros / partido | 8.00 4 partidos | 3.67 3 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 3.25 4 partidos | 1.33 3 partidos |
| Córners / partido | 3.75 4 partidos | 3.00 3 partidos |
| Amarillas / partido | 2.60 10 partidos | 3.40 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.30 10 partidos | 0.10 10 partidos |
| xG medio | 0.00 4 partidos | 0.00 3 partidos |












