Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Chelyabinsk · casa | Veles · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 51.50 6 partidos | 50.00 6 partidos |
| Tiros / partido | 7.25 4 partidos | 5.67 6 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 3.00 6 partidos | 3.00 6 partidos |
| Córners / partido | 6.00 6 partidos | 3.83 6 partidos |
| Amarillas / partido | 1.50 8 partidos | 2.56 9 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 8 partidos | 0.11 9 partidos |
| xG medio | 0.00 2 partidos | 0.00 1 partidos |














