Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | FC Sochi · casa | Shinnik Yaroslavl · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 52.20 5 partidos | 40.50 2 partidos |
| Tiros / partido | 6.00 4 partidos | 5.50 2 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 2.20 5 partidos | 2.00 2 partidos |
| Córners / partido | 5.40 5 partidos | 5.50 2 partidos |
| Amarillas / partido | 2.25 8 partidos | 1.12 8 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 8 partidos | 0.00 8 partidos |
| xG medio | 0.00 2 partidos | 0.00 2 partidos |














