Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | FC UFA · casa | Spartak Kostroma · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 54.17 6 partidos | 44.50 6 partidos |
| Tiros / partido | 5.00 4 partidos | 7.00 4 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 2.83 6 partidos | 3.50 6 partidos |
| Córners / partido | 4.00 6 partidos | 4.83 6 partidos |
| Amarillas / partido | 1.67 9 partidos | 2.22 9 partidos |
| Rojas / partido | 0.11 9 partidos | 0.44 9 partidos |
| xG medio | 0.00 3 partidos | 0.00 2 partidos |
















