Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | CA La Paz · casa | Piratas · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 49.00 1 partidos | 59.00 1 partidos |
| Tiros / partido | 13.00 1 partidos | 16.00 1 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 6.00 1 partidos | 3.00 1 partidos |
| Córners / partido | 0.00 1 partidos | 7.00 1 partidos |
| Amarillas / partido | 2.10 10 partidos | 2.11 9 partidos |
| Rojas / partido | 0.30 10 partidos | 0.44 9 partidos |
| xG medio | 2.44 1 partidos | 0.93 1 partidos |











