Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Leones Negros UDG · casa | Monarcas · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 49.00 1 partidos | 46.00 1 partidos |
| Tiros / partido | 12.00 1 partidos | 13.00 1 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 4.00 1 partidos | 5.00 1 partidos |
| Córners / partido | 3.00 1 partidos | 8.00 1 partidos |
| Amarillas / partido | 2.90 10 partidos | 2.90 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.20 10 partidos | 0.20 10 partidos |
| xG medio | 1.51 1 partidos | 0.68 1 partidos |














