Cieza vs
Valencia II0 partidos con resultado · victorias desde la perspectiva del partido actual
Sin enfrentamientos disponibles.
Vista rápida · los últimos 10 completos siguen más abajo.
Temporada en curso. Desliza para ver todos los equipos.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Castellón II |
10 | 13 | 21 |
| 2 |
Deportiva Minera |
10 | 4 | 20 |
| 3 |
Ucam Murcia |
10 | 11 | 19 |
| 4 |
Cieza |
10 | 8 | 17 |
| 5 |
Castellonense |
10 | 5 | 17 |
| 6 |
La Nucía |
10 | 1 | 16 |
| 7 |
Alcoyano |
10 | -2 | 14 |
| 8 |
Lorca Deportiva |
10 | 2 | 13 |
| 9 |
Intercity |
9 | 1 | 13 |
| 10 |
Atlético Baleares |
10 | 0 | 13 |
| 11 |
Poblense |
10 | -3 | 13 |
| 12 |
Orihuela |
10 | -5 | 13 |
| 13 |
Mallorca II |
10 | -3 | 12 |
| 14 |
Yeclano |
10 | -2 | 11 |
| 15 |
Elche II |
10 | -9 | 11 |
| 16 |
Real Murcia II |
9 | -8 | 8 |
| 17 |
Peña Deportiva |
10 | -6 | 7 |
| 18 |
Valencia II |
10 | -7 | 7 |
Misma competición, partidos anteriores al encuentro. «—» significa que no hay datos suficientes.
| Cieza | Indicador | Valencia II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visita | Temporada | General | Local | Visita |
| 9 | 4 | 5 | Partidos | 9 | 5 | 4 |
| 44.4% | 50.0% | 40.0% | Victorias | 11.1% | 20.0% | 0.0% |
| 1.56 | 1.25 | 1.8 | Goles a favor / partido | 1.0 | 1.4 | 0.5 |
| 0.89 | 0.75 | 1.0 | Goles recibidos / partido | 1.56 | 1.4 | 1.75 |
| 44.4% | 50.0% | 40.0% | Ambos marcaron | 77.8% | 100.0% | 50.0% |
| 55.6% | 50.0% | 60.0% | Más de 1,5 | 77.8% | 100.0% | 50.0% |
| 33.3% | 25.0% | 40.0% | Más de 2,5 | 33.3% | 40.0% | 25.0% |
| 22.2% | 25.0% | 20.0% | Porterías a cero | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| — | — | — | Posesión media | — | — | — |
| — | — | — | Tiros / partido | — | — | — |
| — | — | — | Al arco / partido | — | — | — |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | Tarjetas / partido | 0.25 | 0.0 | 0.5 |
| — | — | — | Córners / partido | — | — | — |
Muestra general: 9 y 9 partidos.
Probabilidades previas; no cambian con el marcador en vivo.
Confianza: Media
Ninguna probabilidad garantiza un resultado.
| Indicador | Cieza | Valencia II |
|---|---|---|
| Anotados / partido | 1.4 | 0.9 |
| Recibidos / partido | 1.1 | 1.6 |
| Marca 1 o más | 60.0% | 70.0% |
| Marca 2 o más | 30.0% | 10.0% |
| Marca 3 o más | 30.0% | 10.0% |
| Indicador | Cieza | Valencia II |
|---|---|---|
| Marcaron ambos | 40.0% | 70.0% |
| Indicador | Cieza | Valencia II |
|---|---|---|
| A favor / partido | — | — |
| Totales / partido | — | — |
| Más de 7,5 totales | — | — |
| Más de 8,5 totales | — | — |
| Más de 9,5 totales | — | — |
| Indicador | Cieza | Valencia II |
|---|---|---|
| Marca 1 o más | 25.0% | 75.0% |
| Marca 2 o más | 0.0% | 0.0% |
| Indicador | Cieza | Valencia II |
|---|---|---|
| Marca 1 o más | 0.0% | 0.0% |
| Marca 2 o más | 0.0% | 0.0% |
| Indicador | Cieza | Valencia II |
|---|---|---|
| Amarillas / partido | 0.12 | 0.0 |
| Rojas / partido | 0.0 | 0.25 |
| Más de 3,5 totales | 12.5% | 0.0% |
| Más de 4,5 totales | 0.0% | 0.0% |
Goles esperados: En evaluación
Marcador estimado: En evaluación
Confianza: MEDIA
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 10 partidos.
Todavía no existe información suficiente para calcular esta proyección.
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 8 partidos.
Todavía no existe información suficiente para calcular esta proyección.
Todavía no existe información suficiente para calcular esta proyección.
Poblense vs
Cieza1–0
Cieza vs
Deportiva Minera0–1
Cieza vs
Granada CF0–3
Ucam Murcia vs
Cieza2–4
Cieza vs
Intercity3–1
Orihuela vs
Cieza0–4
Cieza vs
Atlético Baleares1–1
Castellonense vs
Cieza1–0
Cieza vs
Elche II1–0
Alcoyano vs
Cieza1–1
Valencia II vs
Lorca Deportiva1–1
Valencia II vs
Castellonense1–1
Orihuela vs
Valencia II1–1
Elche II vs
Valencia II4–1
Valencia II vs
Peña Deportiva3–2
Poblense vs
Valencia II1–0
Valencia II vs
Castellón II1–2
Ucam Murcia vs
Valencia II1–0
Valencia II vs
Mallorca II1–1
Olot vs
Valencia II2–0Importante: este análisis expresa probabilidades, no certezas. No garantiza resultados y no elimina el riesgo de pérdida.