UMECIT vs
Plaza Amador10 partidos con resultado · victorias desde la perspectiva del partido actual
Plaza Amador vs
UMECIT
3–0
Plaza Amador vs
UMECIT
3–0
UMECIT vs
Plaza Amador
2–2
Plaza Amador vs
UMECIT
2–2
UMECIT vs
Plaza Amador
1–0
Vista rápida · los últimos 10 completos siguen más abajo.
Temporada en curso · Apertura. Desliza para ver todos los equipos.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Plaza Amador |
15 | 18 | 33 |
| 2 |
San Francisco FC |
15 | 10 | 29 |
| 3 |
Veraguas |
15 | 4 | 24 |
| 4 |
CD Arabe Unido |
15 | 4 | 24 |
| 5 |
Independiente de La Chorrera |
15 | 7 | 23 |
| 6 |
UMECIT |
15 | 2 | 22 |
| 7 |
Tauro FC |
15 | 6 | 21 |
| 8 |
Sporting San Miguelito |
15 | 0 | 20 |
| 9 |
Deportivo Universitario |
15 | -1 | 17 |
| 10 |
Alianza FC |
15 | -8 | 15 |
| 11 |
Herrera |
15 | -22 | 11 |
| 12 |
Union Cocle |
15 | -20 | 5 |
Misma competición, partidos anteriores al encuentro. «—» significa que no hay datos suficientes.
| UMECIT | Indicador | Plaza Amador | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visita | Temporada | General | Local | Visita |
| 34 | 16 | 18 | Partidos | 34 | 18 | 16 |
| 32.4% | 50.0% | 16.7% | Victorias | 61.8% | 66.7% | 56.2% |
| 1.35 | 1.56 | 1.17 | Goles a favor / partido | 2.12 | 2.33 | 1.88 |
| 1.15 | 0.81 | 1.44 | Goles recibidos / partido | 1.12 | 1.06 | 1.19 |
| 61.8% | 50.0% | 72.2% | Ambos marcaron | 55.9% | 55.6% | 56.2% |
| 73.5% | 62.5% | 83.3% | Más de 1,5 | 79.4% | 83.3% | 75.0% |
| 47.1% | 37.5% | 55.6% | Más de 2,5 | 61.8% | 66.7% | 56.2% |
| 29.4% | 43.8% | 16.7% | Porterías a cero | 35.3% | 33.3% | 37.5% |
| — | — | — | Posesión media | — | — | — |
| — | — | — | Tiros / partido | — | — | — |
| — | — | — | Al arco / partido | — | — | — |
| 2.17 | 2.0 | 2.25 | Tarjetas / partido | 2.2 | 2.5 | 1.0 |
| — | — | — | Córners / partido | — | — | — |
Muestra general: 34 y 34 partidos.
Probabilidades previas; no cambian con el marcador en vivo.
Confianza: Media
Ninguna probabilidad garantiza un resultado.
| Indicador | UMECIT | Plaza Amador |
|---|---|---|
| Anotados / partido | 1.4 | 2.2 |
| Recibidos / partido | 0.8 | 1.2 |
| Marca 1 o más | 90.0% | 100.0% |
| Marca 2 o más | 40.0% | 60.0% |
| Marca 3 o más | 10.0% | 20.0% |
| Indicador | UMECIT | Plaza Amador |
|---|---|---|
| Marcaron ambos | 60.0% | 70.0% |
| Indicador | UMECIT | Plaza Amador |
|---|---|---|
| A favor / partido | — | — |
| Totales / partido | — | — |
| Más de 7,5 totales | — | — |
| Más de 8,5 totales | — | — |
| Más de 9,5 totales | — | — |
| Indicador | UMECIT | Plaza Amador |
|---|---|---|
| Marca 1 o más | 50.0% | 100.0% |
| Marca 2 o más | 16.7% | 33.3% |
| Indicador | UMECIT | Plaza Amador |
|---|---|---|
| Marca 1 o más | 33.3% | 50.0% |
| Marca 2 o más | 16.7% | 16.7% |
| Indicador | UMECIT | Plaza Amador |
|---|---|---|
| Amarillas / partido | 2.17 | 2.2 |
| Rojas / partido | 0.0 | 0.0 |
| Más de 3,5 totales | 50.0% | 20.0% |
| Más de 4,5 totales | 33.3% | 20.0% |
Goles esperados: En evaluación
Marcador estimado: En evaluación
Confianza: MEDIA
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 10 partidos.
Todavía no existe información suficiente para calcular esta proyección.
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 5 partidos.
Todavía no existe información suficiente para calcular esta proyección.
Todavía no existe información suficiente para calcular esta proyección.
UMECIT vs
Tauro FC2–2
Sporting San Miguelito vs
UMECIT0–0
CD Arabe Unido vs
UMECIT1–1
UMECIT vs
Alianza FC2–1
San Francisco FC vs
UMECIT0–1
Deportivo Universitario vs
UMECIT2–1
UMECIT vs
Union Cocle1–0
Herrera vs
UMECIT1–3
UMECIT vs
Independiente de La Chorrera2–0
UMECIT vs
Veraguas1–1
Plaza Amador vs
Sporting San Miguelito1–2
Plaza Amador vs
Alianza FC6–0
Tauro FC vs
Plaza Amador0–1
Plaza Amador vs
CD Arabe Unido2–0
Plaza Amador vs
Deportivo Universitario2–1
Union Cocle vs
Plaza Amador1–2
Plaza Amador vs
Veraguas1–1
Independiente de La Chorrera vs
Plaza Amador2–2
Plaza Amador vs
Herrera4–1
San Francisco FC vs
Plaza Amador4–1Importante: este análisis expresa probabilidades, no certezas. No garantiza resultados y no elimina el riesgo de pérdida.