Plaza Colonia vs
Rentistas10 partidos con resultado · victorias desde la perspectiva del partido actual
Rentistas vs
Plaza Colonia
2–1
Rentistas vs
Plaza Colonia
1–1
Rentistas vs
Plaza Colonia
0–0
Plaza Colonia vs
Rentistas
2–1
Rentistas vs
Plaza Colonia
0–1
Vista rápida · los últimos 10 completos siguen más abajo.
Temporada en curso. Desliza para ver todos los equipos.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Plaza Colonia |
31 | 13 | 50 |
| 2 |
Rentistas |
31 | 8 | 49 |
| 3 |
Atenas |
31 | 6 | 48 |
| 4 |
Colón |
31 | 5 | 48 |
| 5 |
Oriental |
32 | 6 | 47 |
| 6 |
Fenix |
33 | 4 | 45 |
| 7 |
Sportivo Huracan |
32 | -3 | 44 |
| 8 |
La Luz |
32 | -3 | 44 |
| 9 |
Cerrito |
31 | 3 | 43 |
| 10 |
Paysandu |
31 | -2 | 39 |
| 11 |
CA River Plate |
32 | -4 | 38 |
| 12 |
Miramar |
32 | -7 | 38 |
| 13 |
Uruguay Montevideo |
31 | -11 | 31 |
| 14 |
Tacuarembo |
32 | -15 | 29 |
Misma competición, partidos anteriores al encuentro. «—» significa que no hay datos suficientes.
| Plaza Colonia | Indicador | Rentistas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visita | Temporada | General | Local | Visita |
| 31 | 15 | 16 | Partidos | 31 | 16 | 15 |
| 41.9% | 46.7% | 37.5% | Victorias | 41.9% | 37.5% | 46.7% |
| 1.29 | 1.4 | 1.19 | Goles a favor / partido | 1.29 | 1.0 | 1.6 |
| 0.87 | 0.8 | 0.94 | Goles recibidos / partido | 1.03 | 0.94 | 1.13 |
| 51.6% | 53.3% | 50.0% | Ambos marcaron | 58.1% | 43.8% | 73.3% |
| 74.2% | 73.3% | 75.0% | Más de 1,5 | 74.2% | 68.8% | 80.0% |
| 32.3% | 40.0% | 25.0% | Más de 2,5 | 45.2% | 37.5% | 53.3% |
| 35.5% | 40.0% | 31.2% | Porterías a cero | 29.0% | 37.5% | 20.0% |
| — | — | — | Posesión media | — | — | — |
| — | — | — | Tiros / partido | — | — | — |
| — | — | — | Al arco / partido | — | — | — |
| 0.5 | 0.67 | 0.33 | Tarjetas / partido | 0.14 | 0.25 | 0.0 |
| — | — | — | Córners / partido | — | — | — |
Muestra general: 31 y 31 partidos.
Probabilidades previas; no cambian con el marcador en vivo.
Confianza: Media
Ninguna probabilidad garantiza un resultado.
| Indicador | Plaza Colonia | Rentistas |
|---|---|---|
| Anotados / partido | 0.9 | 1.5 |
| Recibidos / partido | 1.1 | 1.3 |
| Marca 1 o más | 80.0% | 70.0% |
| Marca 2 o más | 10.0% | 60.0% |
| Marca 3 o más | 0.0% | 20.0% |
| Indicador | Plaza Colonia | Rentistas |
|---|---|---|
| Marcaron ambos | 70.0% | 50.0% |
| Indicador | Plaza Colonia | Rentistas |
|---|---|---|
| A favor / partido | — | — |
| Totales / partido | — | — |
| Más de 7,5 totales | — | — |
| Más de 8,5 totales | — | — |
| Más de 9,5 totales | — | — |
| Indicador | Plaza Colonia | Rentistas |
|---|---|---|
| Marca 1 o más | 50.0% | 66.7% |
| Marca 2 o más | 0.0% | 66.7% |
| Indicador | Plaza Colonia | Rentistas |
|---|---|---|
| Marca 1 o más | 50.0% | 33.3% |
| Marca 2 o más | 0.0% | 0.0% |
| Indicador | Plaza Colonia | Rentistas |
|---|---|---|
| Amarillas / partido | 0.0 | 0.0 |
| Rojas / partido | 0.33 | 0.1 |
| Más de 3,5 totales | 0.0% | 0.0% |
| Más de 4,5 totales | 0.0% | 0.0% |
Goles esperados: En evaluación
Marcador estimado: En evaluación
Confianza: MEDIA
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 10 partidos.
Todavía no existe información suficiente para calcular esta proyección.
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 9 partidos.
Todavía no existe información suficiente para calcular esta proyección.
Todavía no existe información suficiente para calcular esta proyección.
Miramar vs
Plaza Colonia1–1
Plaza Colonia vs
Tacuarembo1–1
Plaza Colonia vs
CA River Plate2–1
La Luz vs
Plaza Colonia1–1
Plaza Colonia vs
Juventud0–1
Plaza Colonia vs
Cerrito1–3
Defensor Sporting vs
Plaza Colonia0–1
Atenas vs
Plaza Colonia0–0
Plaza Colonia vs
Paysandu1–1
Rentistas vs
Plaza Colonia2–1
Rentistas vs
La Luz2–0
Cerrito vs
Rentistas2–2
Rentistas vs
Atenas3–0
Club Nacional vs
Rentistas3–0
Paysandu vs
Rentistas2–1
Rentistas vs
Sportivo Huracan2–1
Cerro Largo vs
Rentistas1–0
Uruguay Montevideo vs
Rentistas1–3
Rentistas vs
Oriental0–2
Rentistas vs
Plaza Colonia2–1Importante: este análisis expresa probabilidades, no certezas. No garantiza resultados y no elimina el riesgo de pérdida.