Firpo vs
Isidro Metapán10 partidos con resultado · victorias desde la perspectiva del partido actual
Firpo vs
Isidro Metapán
1–2
Firpo vs
Isidro Metapán
1–1
Isidro Metapán vs
Firpo
1–2
Firpo vs
Isidro Metapán
0–2
Isidro Metapán vs
Firpo
1–0
Vista rápida · los últimos 10 completos siguen más abajo.
Temporada en curso · Apertura. Desliza para ver todos los equipos.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Firpo |
20 | 20 | 40 |
| 2 |
Isidro Metapán |
20 | 6 | 35 |
| 3 |
FAS |
20 | 10 | 34 |
| 4 |
Águila |
19 | 9 | 30 |
| 5 |
Inter |
20 | 7 | 28 |
| 6 |
Alianza |
20 | -1 | 26 |
| 7 |
Platense |
20 | -3 | 24 |
| 8 |
Municipal Limeño |
20 | -1 | 23 |
| 9 |
Atletico Balboa |
19 | -5 | 23 |
| 10 |
Cacahuatique |
20 | -8 | 20 |
| 11 |
Fuerte San Francisco |
21 | -15 | 17 |
| 12 |
Inca Aruba |
19 | -19 | 17 |
Misma competición, partidos anteriores al encuentro. «—» significa que no hay datos suficientes.
| Firpo | Indicador | Isidro Metapán | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visita | Temporada | General | Local | Visita |
| 46 | 24 | 22 | Partidos | 44 | 21 | 23 |
| 56.5% | 62.5% | 50.0% | Victorias | 36.4% | 52.4% | 21.7% |
| 1.61 | 1.54 | 1.68 | Goles a favor / partido | 1.18 | 1.33 | 1.04 |
| 0.85 | 0.58 | 1.14 | Goles recibidos / partido | 1.23 | 1.19 | 1.26 |
| 52.2% | 37.5% | 68.2% | Ambos marcaron | 54.5% | 47.6% | 60.9% |
| 78.3% | 70.8% | 86.4% | Más de 1,5 | 75.0% | 76.2% | 73.9% |
| 43.5% | 29.2% | 59.1% | Más de 2,5 | 45.5% | 42.9% | 47.8% |
| 39.1% | 54.2% | 22.7% | Porterías a cero | 27.3% | 33.3% | 21.7% |
| — | — | — | Posesión media | — | — | — |
| — | — | — | Tiros / partido | — | — | — |
| — | — | — | Al arco / partido | — | — | — |
| 0.33 | 0.33 | 0.33 | Tarjetas / partido | 0.11 | 0.0 | 0.25 |
| — | — | — | Córners / partido | — | — | — |
Muestra general: 46 y 44 partidos.
Probabilidades previas; no cambian con el marcador en vivo.
Confianza: Media
Ninguna probabilidad garantiza un resultado.
| Indicador | Firpo | Isidro Metapán |
|---|---|---|
| Anotados / partido | 1.5 | 1.2 |
| Recibidos / partido | 1.0 | 1.1 |
| Marca 1 o más | 90.0% | 60.0% |
| Marca 2 o más | 50.0% | 40.0% |
| Marca 3 o más | 10.0% | 20.0% |
| Indicador | Firpo | Isidro Metapán |
|---|---|---|
| Marcaron ambos | 70.0% | 50.0% |
| Indicador | Firpo | Isidro Metapán |
|---|---|---|
| A favor / partido | — | — |
| Totales / partido | — | — |
| Más de 7,5 totales | — | — |
| Más de 8,5 totales | — | — |
| Más de 9,5 totales | — | — |
| Indicador | Firpo | Isidro Metapán |
|---|---|---|
| Marca 1 o más | 75.0% | 25.0% |
| Marca 2 o más | 0.0% | 0.0% |
| Indicador | Firpo | Isidro Metapán |
|---|---|---|
| Marca 1 o más | 25.0% | 0.0% |
| Marca 2 o más | 0.0% | 0.0% |
| Indicador | Firpo | Isidro Metapán |
|---|---|---|
| Amarillas / partido | 0.2 | 0.0 |
| Rojas / partido | 0.1 | 0.11 |
| Más de 3,5 totales | 10.0% | 0.0% |
| Más de 4,5 totales | 10.0% | 0.0% |
Goles esperados: En evaluación
Marcador estimado: En evaluación
Confianza: MEDIA
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 10 partidos.
Todavía no existe información suficiente para calcular esta proyección.
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 9 partidos.
Todavía no existe información suficiente para calcular esta proyección.
Todavía no existe información suficiente para calcular esta proyección.
Cacahuatique vs
Firpo1–1
Inter vs
Firpo1–2
Firpo vs
Alianza2–0
Firpo vs
FAS1–1
Deportivo Saprissa vs
Firpo2–1
Platense vs
Firpo1–1
Firpo vs
Deportivo Saprissa0–0
Firpo vs
Inca Aruba2–0
Municipal Limeño vs
Firpo2–3
Alianza vs
Firpo2–2
Isidro Metapán vs
Platense2–1
Inca Aruba vs
Isidro Metapán1–1
Isidro Metapán vs
Municipal Limeño1–1
Alianza vs
Isidro Metapán1–0
FAS vs
Isidro Metapán0–0
Isidro Metapán vs
Fuerte San Francisco3–2
Águila vs
Isidro Metapán3–0
Isidro Metapán vs
Atletico Balboa3–2
Isidro Metapán vs
Cacahuatique2–0
Inter vs
Isidro Metapán0–0Importante: este análisis expresa probabilidades, no certezas. No garantiza resultados y no elimina el riesgo de pérdida.